Tabla de posiciones "Seniors Zona 2"
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Los Caimanes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
| Sacachispas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 |
| Archipielago | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 |
| Los Murcielagos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 27 | -8 |
| Mutual | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más