Sábado 10 de Mayo de 2025 - CAM.POL.TER |
 | 11:00 hs. | Master | Pizzeria Manija | (0) vs. (7) | Dep. Archi |
 | 12:00 hs. | Vet. Zona 2 | Despensa Kiara | (3) vs. (3) | La Candona |
 | 13:00 hs. | Seniors Zona 1 | Sacachispas | (5) vs. (2) | Archipielago |
 | 14:00 hs. | Vet. Zona 2 | SCRAP 2.0 | (4) vs. (5) | Formosa |
 | 15:00 hs. | Seniors Zona 1 | Los Murcielagos | (0) vs. (7) | Poca Soda |
 | 16:00 hs. | Vet. Zona 1 | TTM Futbol | (3) vs. (0) | Nosotros XXL |
 | 17:00 hs. | Vet. Zona 2 | Poca Soda | (8) vs. (3) | Los Bastardos |
 | 18:00 hs. | Vet. Zona 2 | Quilmes F.C. | (2) vs. (7) | La 14 |
 | 19:00 hs. | Vet. Zona 2 | J.C. Escavian | (7) vs. (6) | Vinisa |
 | 20:00 hs. | Vet. Zona 1 | Dep. Archi | (0) vs. (1) | Tigres del Sur |
 | 21:00 hs. | Vet. Zona 1 | Tercer Tiempo | (4) vs. (8) | El Porve |
Sábado 10 de Mayo de 2025 - Cancha 4 |
 | 11:00 hs. | Super Master | Galicia | (8) vs. (2) | Guemes |
 | 12:00 hs. | Master | Galicia | (10) vs. (1) | Poca Soda |
 | 13:00 hs. | Master | De. Pampa Cadillar | (4) vs. (12) | Mutual |
 | 14:00 hs. | Super Seniors | Latitud | (3) vs. (2) | De. Pampa Cadillar |
 | 15:00 hs. | Super Seniors | Enrrique Happ F.C. | (8) vs. (2) | Galicia |
 | 16:00 hs. | Super Seniors | Amobla. Flores | (2) vs. (12) | Hiper Turco Ush. |
 | 17:00 hs. | Seniors Zona 1 | Esperanza | (5) vs. (4) | Hiper Turco Ush. |
 | 18:00 hs. | Seniors Zona 1 | Andes del Sur | (5) vs. (4) | BrahamaF.C. |
 | 19:00 hs. | Seniors Zona 1 | Despensa Kiara | (4) vs. (3) | De. Pampa Cadillar |
 | 20:00 hs. | Super Seniors | Los Murcielagos | (5) vs. (6) | Despensa Kiara |
 | 21:00 hs. | Seniors Zona 1 | Gaucho Rivero | (9) vs. (5) | Akainik F.C. |
Domingo 11 de Mayo de 2025 - Colegio Sobral |
 | 11:00 hs. | Super Master | Barrio Andino | (2) vs. (2) | Mutual |
 | 12:00 hs. | Super Seniors | Mutual | (2) vs. (10) | Los Que Somos |
 | 13:00 hs. | Seniors Zona 1 | DO_Mel | (9) vs. (2) | Juventud F.C. |
 | 14:00 hs. | Vet. Zona 1 | Natalia _ Natalia | (4) vs. (4) | DO_Mel |
 | 15:00 hs. | Seniors Zona 1 | Latitud | (1) vs. (3) | Mutual |
 | 16:00 hs. | Vet. Zona 1 | Mutual | (1) vs. (3) | Latitud |
 | 17:00 hs. | Vet. Zona 1 | Recreo F.C. | (9) vs. (12) | Insectos F.C. |
 | 18:00 hs. | Vet. Zona 2 | Los Chacreros | (1) vs. (8) | Emprosur |
 | 19:00 hs. | Seniors Zona 1 | Akainik F.C. | (4) vs. (8) | Despensa Kiara |
 | 20:00 hs. | Seniors Zona 1 | Aston Birra | (5) vs. (7) | Enrrique Happ F.C. |
 | 21:00 hs. | Vet. Zona 1 | Aston Birra | (6) vs. (7) | San Miguel |
 | 22:00 hs. | Vet. Zona 1 | Atedyc | (12) vs. (2) | Pie de la Cuesta |