Tabla de posiciones "Super Seniors"
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Calzados Ush. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| Galicia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| Continental | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
| Eureka | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 |
| Guemes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| Mutual | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más