Tabla de posiciones "Super Master"
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Galicia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 |
| Andino | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 36 | 10 |
| Parr.Patagonia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| Mutual | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 |
| Guemes | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 29 | 42 | -13 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más