Tabla de posiciones "Super Master"
Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Mutual | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
Andino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
Guemes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Parrilla Martines | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 |
Depor. Archi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
IMPRIMIR
Volver
Próximos Partidos
No hay partidos programados próximamente Ver más