Sábado 14 de Mayo de 2022 - CAM.POL.TER |
 | 13:00 hs. | Veteranos | Despensa Kiara | (5) vs. (0) | Granate |
 | 14:00 hs. | Veteranos | BrahamaF.C. | (0) vs. (3) | Metalurgicos |
 | 15:00 hs. | Veteranos | Mutual | (2) vs. (4) | San Miguel |
 | 16:00 hs. | Super Seniors | Eureka | (2) vs. (4) | Mutual |
Sábado 14 de Mayo de 2022 - Sports Center Bonetto - Cancha 1 |
 | 12:00 hs. | Master | Eureka | (5) vs. (6) | Vidrios Vapo |
 | 13:00 hs. | Seniors | OHANA | (13) vs. (8) | Mutual |
 | 14:00 hs. | Veteranos | Depor. Archi | (3) vs. (7) | Logistica Lech-Mar |
 | 15:00 hs. | Veteranos | Esperanza | (12) vs. (5) | J.C.D.T Futbol |
 | 16:00 hs. | Veteranos | Panaderia "Queenies" | (9) vs. (6) | Archipielago |
Sábado 14 de Mayo de 2022 - Sports Center Bonetto - Cancha 2 |
 | 12:00 hs. | Master | Guemes | (3) vs. (7) | Depor. Archi |
 | 13:00 hs. | Veteranos | Vinisa | (8) vs. (9) | Deportivo Pampa |
 | 14:00 hs. | Super Seniors | Despensa Kiara | (11) vs. (6) | Barrio Kaupen |
 | 15:00 hs. | Super Seniors | Deportivo Pampa | (9) vs. (6) | Depor. Archi |
 | 16:00 hs. | Seniors | Los Murcielagos | (1) vs. (9) | B.T.F |